Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'Морган Стэнли Банк'
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская ул, д21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 842 507 | 2 928 752 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 376 503 | 937 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 235 872 | -293 176 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 151 | 51 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 534 | -24 202 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 299 461 | 91 591 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -316 982 | 952 373 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 451 455 | 3 381 627 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 501 805 | -1 179 491 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -197 870 | -989 007 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 797 062 | 4 545 048 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -81 984 | 64 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 762 681 | -1 475 338 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 083 038 | 104 636 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 493 362 | -967 038 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -44 746 | -27 992 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 935 799 | 4 119 287 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 145 148 | 2 944 995 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -5 139 545 | 410 768 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -272 653 | -628 562 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 954 555 | 7 473 800 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 122 | -345 798 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 122 | -345 798 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 156 767 | 50 946 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 813 910 | 7 178 948 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 549 196 | 1 370 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 735 286 | 8 549 196 |
Президент, Председатель Правления: Титова Елена Борисовна
Главный бухгалтер: Гальцев Сергей Петрович
Страница была полезной?