Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2503
БИК
44583703
Почтовый адрес
123060, г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.16
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 6 183 | 8 493 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 77 548 | 45 641 |
2.1 | Обязательные резервы | 678 | 235 |
3 | Средства в кредитных организациях | 792 | 1 434 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 30 478 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 177 728 | 193 728 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 999 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 553 | 1 790 |
9 | Прочие активы | 858 | 2 671 |
10 | Всего активов | 264 662 | 285 234 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 50 000 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 164 597 | 132 590 |
13.1 | Вклады физических лиц | 22 958 | 22 720 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 30 000 |
16 | Прочие обязательства | 366 | 579 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 946 | 75 |
18 | Всего обязательств | 165 909 | 213 244 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 74 000 | 50 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 2 500 | 2 500 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | -431 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 19 921 | 15 655 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 332 | 4 266 |
27 | Всего источников собственных средств | 98 753 | 71 990 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 29 236 | 8 036 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
Президент Банка: Шапошников Владимир Александрович
Главный бухгалтер: Степнова Елена Васильевна
Страница была полезной?