Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
тыс. рублей
| NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 16 372 468 | 16 249 650 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 927 631 | 659 495 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 14 668 429 | 14 706 854 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 776 408 | 883 301 |
| 2 | Процентные расходы всего, в том числе: | 10 370 018 | 8 196 302 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6 177 170 | 5 650 789 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 938 458 | 2 202 036 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 254 390 | 343 477 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 6 002 450 | 8 053 348 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -11 011 370 | -1 867 808 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -175 050 | -17 005 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери | -5 008 920 | 6 185 540 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 743 | -305 782 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -262 133 | -64 392 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 721 099 | 550 530 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -203 899 | -38 509 |
| 11 | Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц | 11 | 6 964 |
| 12 | Комиссионные доходы | 918 931 | 683 843 |
| 13 | Комиссионные расходы | 176 588 | 185 267 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -29 674 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 334 587 | -348 271 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 3 109 175 | 2 072 353 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | -664 154 | 8 557 009 |
| 19 | Операционные расходы | 6 392 990 | 6 570 189 |
| 20 | Чистые доходы от нефинансовой деятельности | 0 | 0 |
| 21 | Прибыль до налогообложения | -7 057 144 | 1 986 820 |
| 22 | Начисленные (уплаченные) налоги | 269 208 | 846 836 |
| 23 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -7 326 352 | 1 139 984 |
| 24.1 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | -7 326 352 | 1 139 984 |
| 24.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
Зам.Пред.Правления: Д.М.Ларин
Начальник управления отчетности: С.А.Назаров
Страница была полезной?