Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ВОРОНЕЖ
Регистрационный номер
654
БИК
42007707
Почтовый адрес
394006 Г. ВОРОНЕЖ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 149
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчётного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчётный период | Данные на соответствующую дату отчётного периода |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 187 963 | 3 226 | 191 189 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 105 000 | 0 | 105 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 105 000 | 0 | 105 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 58 305 | -54 448 | 3 857 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 22 225 | 59 513 | 81 738 |
1.5.1 | прошлых лет | 23 680 | 56 288 | 79 968 |
1.5.2 | отчетного года | -1 455 | 3 225 | 1 770 |
1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 11 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 76 | 80 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 23 941 | -6 098 | 17 843 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 19 741 | -4 418 | 15 323 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4 200 | -1 680 | 2 520 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 0 | 0 | 0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 0
- , в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи новых ссуд 0
- 1.2 изменения качества ссуд 0
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 0
- 2.3 изменения качества ссуд 0
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 0
И.О. ПРЕЗИДЕНТА: ЮМАШЕВА Н.И.
И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: СТРУКОВА С.Н.
- Дата опубликования годового отчета: 23.06.2009
- Дата аудиторского заключения: 30.03.2009
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН"
- Лицензия: 000942 (МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
- Дата выдачи лицензии: 22.06.2007
- Срок действия лицензии: 25.06.2002-24.06.2012
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 332.882 (03.09.1996)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Левкович Галина Николаевна
- Лицо, проводившее аудит (возглавлявшее проверку): ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ведущий аудитор, квалификационный аттестат: 003971 (07.05.2003-...)
Страница была полезной?