Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МЕГА БАНК
Регистрационный номер
2220
БИК
47102799
Почтовый адрес
625000 г.Тюмень, ул.Урицкого, д.36
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 178 697 | 114 409 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 10 567 | 2 866 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 166 525 | 110 113 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 1 605 | 1 430 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 23 398 | 36 934 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2 183 | 10 573 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 17 073 | 21 789 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 4 142 | 4 572 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 155 299 | 77 475 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -15 032 | -7 519 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -21 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 140 267 | 69 956 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 853 | 929 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 21 201 | 3 376 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -836 | -134 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 74 069 | 78 708 |
| 13 | Комиссионные расходы | 2 945 | 1 141 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1 | 0 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 13 952 | 5 611 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 242 854 | 157 305 |
| 19 | Операционные расходы | 183 988 | 121 495 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 58 866 | 35 810 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 22 226 | 13 982 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 36 640 | 21 828 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 36 640 | 21 828 |
Первый Вице-президент: Машкина Л.В.
Главный бухгалтер: Филатенко Н.В.
Страница была полезной?